西北师大50项课题获2020年度国家自然科学基金资助
9月18日,国家自然科学基金委公布了2020年度国家自然科学基金项目评审结果,西北师大50项课题获批资助,直接经费合计1759万元,平均资助率为18.2%。获批项目类别为:面上项目5项、直接经费278万元;青年科学基金项目9项、直接经费216万元;地区科学基金项目36项、直接经费1265万元。
此次获批项目按学部分布为:数理科学部13项、直接经费451万元;地球科学部10项、直接经费388万元;化学科学部9项、直接经费312万元;生命科学部7项、直接经费246万元;工程与材料科学部4项、直接经费129万元;信息科学部4项、直接经费128万元;管理科学部3项、直接经费105万元。
西北师范大学获批2020年度国家自然科学基金项目清单 | ||||||
序号 | 批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 12075193 | 豆福全 | 物理与电子工程学院 | 基于超冷原子系统的量子电池理论及其物理特性研究 | 面上项目 | 63 |
2 | 42071047 | 张明军 | 地理与环境科学学院 | 基于水汽氢氧稳定同位素协同监测的水汽再循环模型不确定性评估与改进 | 面上项目 | 55 |
3 | 42071089 | 姚晓军 | 地理与环境科学学院 | 青藏高原湖冰物候研究 | 面上项目 | 55 |
4 | 42071216 | 潘竟虎 | 地理与环境科学学院 | 房屋空置空间识别及空间分异机制研究 | 面上项目 | 55 |
5 | 72074182 | 王顶明 | 机关 | 中西部高校教师流动的影响因素与决策机制研究 | 面上项目 | 50 |
6 | 12001435 | 孙晋易 | 数学与统计学院 | 几类地球物理流体力学方程组的适定性和奇异极限问题 | 青年科学基金项目 | 24 |
7 | 12005173 | 王文元 | 物理与电子工程学院 | 人工规范场下超冷玻色系统的非线性隧穿和多体量子干涉特性研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
8 | 22001214 | 史兵兵 | 化学化工学院 | 离散金属大环主客体识别体系的建立及其在构筑功能超分子自组装体中的应用 | 青年科学基金项目 | 24 |
9 | 22004102 | 祝振童 | 化学化工学院 | 高介电常数分子在提高固相纳米孔检测分辨率中的功能研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
10 | 22008200 | 张玉景 | 化学化工学院 | 高效催化氧化循环体系的构建及其绿色催化制备2-硝基苯丙酸类化合物的研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
11 | 42001268 | 石育中 | 地理与环境科学学院 | 农业干旱条件下乡村社会—生态系统脆弱性与转型适应研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
12 | 42004131 | 张恒 | 物理与电子工程学院 | 日侧磁层顶附近冷等离子体与磁重联相互作用研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
13 | 52002332 | 韩丽丽 | 物理与电子工程学院 | 多能级系统变温调制下A2M3O12-Re型负热膨胀材料的荧光温敏特性研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
14 | 62006196 | 王金玲 | 数学与统计学院 | 网络化切换神经网络的滑模控制与性能优化 | 青年科学基金项目 | 24 |
15 | 12061062 | 李永祥 | 数学与统计学院 | 弹性梁振动方程的稳定性及相关问题研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
16 | 12061063 | 陈鹏玉 | 数学与统计学院 | 抽象空间中两类非局部发展方程的适定性与稳定性 | 地区科学基金项目 | 32 |
17 | 12061064 | 马如云 | 数学与统计学院 | Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker时空中给定平均曲率函数的整体类空超曲面研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
18 | 12061065 | 田玉柱 | 数学与统计学院 | 高维复杂数据分析中的贝叶斯随机桥惩罚回归:理论、方法及应用 | 地区科学基金项目 | 33 |
19 | 12061066 | 肖鸿民 | 数学与统计学院 | 随机动态死亡率模型的统计性质及应用研究 | 地区科学基金项目 | 29 |
20 | 12061067 | 巩增泰 | 数学与统计学院 | 模糊复分析(复模糊分析):基础理论,空间表示与应用模型 | 地区科学基金项目 | 33 |
21 | 12064039 | 陈建彪 | 物理与电子工程学院 | 基于TiO2/MoS2双电层多栅晶体管型忆阻器的神经突触仿生机理研究 | 地区科学基金项目 | 37 |
22 | 12064040 | 苏茂根 | 物理与电子工程学院 | 双脉冲激光Ti等离子体时空演化特性与状态诊断研究 | 地区科学基金项目 | 38 |
23 | 12064041 | 颉录有 | 物理与电子工程学院 | 高电荷态离子共振电子复合过程的理论研究 | 地区科学基金项目 | 37 |
24 | 12065022 | 石玉仁 | 物理与电子工程学院 | 超冷量子气体中的新奇局域激发模式 | 地区科学基金项目 | 37 |
25 | 22061037 | 胡雨来 | 化学化工学院 | 含氮二氟甲基合成砌块的合成及其在二氟甲基氮杂环化合物合成中的应用 | 地区科学基金项目 | 40 |
26 | 22061038 | 权正军 | 化学化工学院 | 无机磷酸转化为有机膦的合成应用研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
27 | 22061039 | 姚虹 | 化学化工学院 | 金属超分子水凝胶的调控组装研究及其作为发光材料在识别分离方面的应用 | 地区科学基金项目 | 40 |
28 | 22064014 | 薛中华 | 化学化工学院 | 基于简单信号读出的疾病诊断和应急响应即时检测分析 | 地区科学基金项目 | 40 |
29 | 22066021 | 霍淑慧 | 化学化工学院 | 磁性多孔有机骨架对区域水体典型持久性有毒物质的磁固相萃取研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
30 | 22067018 | 王喜存 | 化学化工学院 | 羰基钴一氧化碳释放分子(CORM)的抗肿瘤作用机制研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
31 | 32060060 | 赵婧 | 生命科学学院 | 沙棘属植物果实大小变异的遗传机制研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
32 | 32060168 | 王玮 | 生命科学学院 | 拟南芥磷脂酰肌醇特异性磷脂酶C1作为赤霉素次级应答组分参与开花时间调控的机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 |
33 | 32060170 | 李建真 | 生命科学学院 | 新型气体信号分子硫化氢在调控斑马鱼排卵中的功能和机制研究 | 地区科学基金项目 | 38 |
34 | 32060260 | 毛琳 | 生命科学学院 | 不同地膜类型对旱地农田土壤微生物及生态系统多功能性的影响研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
35 | 32060286 | 郑智 | 生命科学学院 | 优势种功能性状在干旱导致的高寒草原植物群落构建中的作用机制研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
36 | 32060625 | 马宗旺 | 生命科学学院 | 作物根际假单胞菌中新型结构脂肽的挖掘、鉴定和生物防治活性研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
37 | 32060711 | 张腾国 | 生命科学学院 | 褪黑素调控黄瓜低温胁迫过程中特异响应的MAP激酶的鉴定及功能研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
38 | 42061010 | 张剑 | 地理与环境科学学院 | 水分梯度下干旱区湿地植物群落叶片养分重吸收及其影响机制研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
39 | 42061034 | 雒占福 | 地理与环境科学学院 | 兰西城市群影子教育的多尺度空间分异机制研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
40 | 42061054 | 鹿晨昱 | 地理与环境科学学院 | 基于多尺度的区域可持续发展综合测度、演化机理及优化调控研究-以甘肃省为例 | 地区科学基金项目 | 35 |
41 | 42065005 | 苟学强 | 物理与电子工程学院 | 分形、间歇及闪电过程一些关键问题研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
42 | 42067012 | 陈凌云 | 生命科学学院 | 祁连山国家公园土壤纤毛虫多样性及其基础信息构建 | 地区科学基金项目 | 35 |
43 | 52063026 | 杨志旺 | 化学化工学院 | 自组装石墨烯复合阻燃材料阻燃环氧树脂性能研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
44 | 52064045 | 周小中 | 化学化工学院 | 过渡金属复合与残余含氧官能团取代强化锑氧化物基负极储锂可逆性及机制研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
45 | 52065061 | 魏强兵 | 化学化工学院 | 基于刺激响应纳米结构化高分子刷构建新型仿生多功能关节润滑材料 | 地区科学基金项目 | 35 |
46 | 62066041 | 马永杰 | 物理与电子工程学院 | 进化神经网络及其在交通图像识别中的应用 | 地区科学基金项目 | 36 |
47 | 62067008 | 杨鸿武 | 教育技术学院 | 藏族地区儿童国家通用语言口语智能学习的研究 | 地区科学基金项目 | 31 |
48 | 62067009 | 魏小东 | 教育技术学院 | 基于虚拟化身的光学透射式AR学习环境教学代理研究 | 地区科学基金项目 | 37 |
49 | 72061029 | 王旭茵 | 商学院 | 数据驱动与生产均衡视角下订单实时接受与排程优化研究 | 地区科学基金项目 | 27 |
50 | 72063029 | 张永丽 | 商学院 | 精准帮扶过程中道德风险的形成机理及规避研究 | 地区科学基金项目 | 28 |
(编辑/颉勇廷)